服务  创新  协作  规范   |

网上电子招标)福建省漳州市2014年度海堤加固项目云霄县东厦镇佳洲岛海堤工程施工开标一览表



(网上电子招标)福建省漳州市2014年度海堤加固项目云霄县东厦镇佳洲岛海堤工程施工开标一览表

【信息时间: 2015/4/17 阅读次数: 390 】【我要打印】【关闭】
投标单位名称 投标报价 建造师 注册证号 工期 质量要求
三明市水利水电工程有限公司 15724561.92 林友碧 闽235080922332 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
深圳市金河建设集团有限公司 15882570.95 陈桂珍 粤244080917383 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准。
河南新黄水电工程有限公司 15903875.54 文吉胜 豫241091016712 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建永建水利水电工程有限公司 15827534.1 陈亚芳 闽235080923129 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建省汇涛建设发展有限公司 15708583.48 张文华 闽235111135088 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
金光道环境建设集团有限公司 15705032.71 王逞生 赣236070800387 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建省宁德市水利电力工程局 15733438.83 黄先明 闽235060810148 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建中永建设工程有限公司 15756518.80 蔡志鹏 闽 235111140138 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
华泰建设工程有限公司 15845287.92 吴三胜 赣236080805443 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建鸿鑫水电建筑工程有限公司 15841737.16 林玉云 闽235101027444 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
江西建工第一建筑有限责任公司 15689054.27 汪英辉 赣236121213555 180 日历天 工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准。
陕西水利水电工程集团有限公司 15806229.51 张西锋 闽161050803605 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
深圳市金群园林实业发展有限公司 15825758.71 李荷花 粤244081125183 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建省汀江水电工程有限公司 15721011.15 李陇伟 闽235111131797 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 15839961.77 钱爱清 闽235141475559 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
江西华龙水利工程建设有限公司 15651771.24 张辉鹏 赣236131319053 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
江西省宏顺建筑工程有限公司 15879020.19 雷刚 赣236080805390 180 日历天 达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
河南中建水电工程有限公司 15788475.68 张永波 豫241091018529 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
江西五湖建筑工程有限公司 15852389.45 夏建业 赣236141426762 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准。
泉州市水利水电工程有限公司 15669525.06 叶思育 闽235111131168 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
广东省水利水电第三工程局有限公司 15752968 杨千 粤244101024149 180日历日 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
江西建工第三建筑有限责任公司 15802678.74 汪丽珍 赣236080805284 180 日历天 工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
江西中煤水利水电有限公司 15816881.8 杨映霞 赣136091003646 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
渭南市伟业建筑工程有限责任公司 15827534.1 关小林 陕261070909819 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
江西昌南建设集团有限公司 15887897.1 蔡恩艳 赣236121214594 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准。
南城县昌水水电建筑有限责任公司 15705032.71 朱燕辉 赣236001014681 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建省崇禹水利水电建设工程有限公司 15776048.01 李邦坤 闽235101025134 180日历天 工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
中建城开建设集团有限公司 15864817.13 谢长明 赣136131407289 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
岳阳市长江水利水电建筑安装有限公司 15756518.8 崔召柏 湘243000802979 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
江西赣禹工程建设有限公司 15843512.54 付宝宁 赣236131315504 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
山东水利工程总公司 15910977.07 申曰奎 鲁201101005641 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
江西省新宇建设工程有限公司 15683728.12 刘国荣 赣236060805373 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建省南平市水利电力工程处 15831084.86 陈豪 闽235060703807 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准。
开封黄河工程开发有限公司 15776048.01 赵顺利 豫241131342226 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
山东乾元工程集团有限公司 15850614.07 王鲁民 鲁137050805969 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
兴锋盈(福建)集团有限公司 15831084.86 肖媛 闽235080814208 180 日历天 工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
陕西悦荷水利水电工程有限公司 15681952.74 刘辉 陕261131447339 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
吉安吉荣实业工程有限责任公司 15863041.74 李民 赣236131318495 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准。
福建金泰泷水利电力建设有限公司 15660648.15 吴世树 闽235101130635 180 日历天 工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
梅州市威华水利水电建设工程有限公司 15829309.48 李国雄 粤244070804473 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建省万屹建设工程有限公司 15818657.18 陈天波 闽235050701017 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准;
福清市融禹水利水电建设工程有限公司 15850614.07 何可建 闽235080917232 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建星洲水利水电工程有限公司 15855940.21 黄其彪 闽235070700431 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建路港(集团)有限公司 15735214.21 邹雪芳 闽235080917642 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准。
福建省禹江建设工程有限公司 15699706.56 宋宗玮 闽235111140719 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
四川杰新建设工程有限公司 15678401.97 李柠君 川251121358807 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
抚州市抚丰水电建筑有限公司 15793801.83 李华军 赣136131407047 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准。
宏盛建业投资集团有限公司 15642894.33 王舒文 赣236131315486 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
新疆兵团水利水电工程集团有限公司 15740540.36 陈新民 新265070805251 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建省祥炜建筑工程有限公司 15634017.41 林景 闽235070807310 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》
浦城县泓兴水利水电建筑工程有限公司 15827534.1 罗优良 闽235111131755 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准。
福建省水利水电工程建设公司 15696155.8 邹如樑 闽235080920730 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准。
三明鑫龙建设工程有限公司 15802678.74 黄永梅 闽235081028871 180 日历天 工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建省荔隆建设工程有限公司 15788475.68 陈素清 闽235080918204 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建省龙鑫建设工程有限公司 15733438.83 陈如钦 闽235000826925 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建省恒鼎建筑工程有限公司 15706808.09 李连春 闽235060701176 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
成都市永祥建筑工程有限公司 15857715.60 丁聪 川251111243993 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建东盈水电建设有限公司 15646445.09 林仙粦 闽235131369008 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
婺源县水利水电建筑工程有限公司 15857715.6 吴莉华 赣236141432812 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准。
江西岳顶建设工程有限公司 15870143.27 崔吉阳 赣136121205307 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准。
江西茂盛建设工程有限公司 15740540.36 石瑛 赣136121305604 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
江西铜安工程集团有限公司 15836411.01 周建国 赣236131319176 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建江隆水利水电工程有限公司 15749417.27 陈扬虎 闽235080814017 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准。
宏峰集团(福建)有限公司 15634017.41 柯静 闽235111136079 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建省中达建设发展有限公司 15705032.71 陈树兴 闽235081139782 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建省中禹水利水电工程有限公司 15667749.68 曾国新 闽235070701179 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
井冈山市博达公路施工有限公司 15648220.47 樊回龙 赣236001012474 180 日历天 工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准。
贵州林益建筑工程有限公司 15722786.53 李瑞 黔 251131417913 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准。
梅州市市政建设集团公司 15804454.12 罗永其 粤144111117863 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
阳新县鑫源水利水电建筑工程有限公司 15843512.54 朱忠刚 鄂242070809163 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
日昌(福建)集团有限公司 15827534.1 胡新红 闽235131368601 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建省莆田市水电工程处 15763620.33 杨宇航 闽235111130237 180日历天 工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
湖北宏盛水利水电工程有限公司 15877244.8 王勇 鄂142141515821 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准。
福建华业工程建设有限公司 15813331.04 张宇坤 闽235121361591 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
云林建设集团有限公司 15793801.83 熊江平 赣136111305611 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准。
福建省闽联工程建设有限公司 15744091.12 邱家进 闽235121253476 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
河南省广宇建设集团有限公司 15822207.95 朱婕 豫141131415132 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建省正隆工程建设有限公司 15836411.01 钟文娟 闽235111135879 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建省东禹建设工程有限公司 15696155.8 兰跃进 闽23511113925 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
湖南省衡南县水电建筑工程有限公司 15697931.18 赵红英 湘243131432242 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
渭南水利建筑工程有限责任公司 15836411.01 王宏可 陕261111233759 180日历天 工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建省良源建设工程有限公司 15724561.92 张玉花 闽235121254476 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
国诚集团有限公司 15706808.09 周凤华 川251111239409 180日历天 工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建省泰成建设工程有限公司 15889672.48 李松招 闽235101025895 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
聊城市黄河工程局 15848838.68 赵素云 鲁 137131503734 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
湖南华纬水电工程公司 15829309.48 王垒 湘243131429809 180日历天 1.1. 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准;
福建省梁禹工程有限公司 15823983.33 刘德强 闽235101027455 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
湖南省岳阳市水利水电工程有限公司 15699706.56 彭鸽云 湘143060803856 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
井冈山建设集团有限公司 15834635.63 旷发祥 赣236001012465 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建华城水利水电工程有限公司 15832860.24 庄国锋 闽235111133937 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
安徽水安建设集团股份有限公司 15751192.65 陈恩才 皖 234101183941 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
四川省人民渠绵阳建设公司 15671300.44 唐海鑫 川251111245222 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
浠水县水电工程处 15957137.01 杨曙光 鄂242121220808 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建省华水水利工程有限公司 15823983.33 林小群 闽235121254147 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建东水建设工程有限公司 15784924.92 陈华爱 闽235060807994 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建省水利水电工程局有限公司 15763620.33 林雄伟 闽235131369065 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
原阳县水利水电建筑安装有限公司 15662423.53 臧上军 豫241141457833 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准。
永州市水利水电建设有限责任公司 15861266.36 周翠艳 湘243131325896 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准
抚州港辉水利建筑有限公司 15843512.54 谢建平 赣236141430078 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准。
唐山燕丰工程建设有限公司 15848838.68 黄永占 冀213060913410 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准。
新疆宏远建设集团有限公司 15690829.65 陆松平 新265070801796 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准。
江西鄱信水利建筑工程有限公司 15864817.13 陈伟 赣236121214257 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
成都瑞星建筑工程有限公司 15843512.54 邓龙 川251121380024 180日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准
福建省华舜水利水电工程有限公司 15808004.89 张仁旭 闽235111130231 180 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格标准。
江苏国润水利建设有限公司

主办单位:中国中小商业企业协会 技术支持:北京农商互联科技有限公司
地址:北京市石景山区石景山路甲18号院 联系电话:010-82036381 82036388 82030467 (同传真) 邮 箱:zxsx@zxsx.org
京公安网备案号: 11010202010464 号
ICP备案号:京ICP备06029898号-1